جدول مشخصات سرسیم های حلقوی، مطلبی مهم برای متقاضیان این محصول است. در این لیست تمامی سرسیم های حلقوی موجود در بازار، مثل یک راهنمایی جامع توسط فروشگاه یونیک الکتریک بررسی شده است.
خرید سرسیم حلقوی
قبل از مشاهده جدول لیست این محصول لازم است چند نکته را بررسی کنیم. اولا تمامی سرسیم موجود در لیست زیر در فروشگاه ما ممکن است موجود نباشد. امّا جهت ارائه مطلبی کامل این مقاله را تهیه و بارگذاری کرده ایم. دوماً برای خرید سرسیم حلقوی شما می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید و یا با شماره ی 09126123089 تماس بگیرید.
جدول ویژگی های انواع سر سیم حلقوی
در این بخش قرار است، سرسیم های حلقوی را در 4 رنگ قرمز، آبی، زرد و مشکی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم.
جدول مشخصات سرسیم حلقوی قرمز
این نوع از سرسیمهای حلقوی برای سیم هایی با قطر 1 الی 1.5 میلی متر مناسب هستند.
AWG | سایز سیم ورودی (mm²) | ضخامت هادی (mm) | قطر حلقه | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | ارتفاع H (mm) | قط ΦD (mm) | حداکثر جریان (A) | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-16 | 0.5-1.5 | 0.6 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.6 | 4.95 | 10 | 4.3 | 18 | RV 1.25-3 |
“ | “ | “ | #6 | 3.7 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 1.25-3.5 |
“ | “ | “ | “ | “ | 6.6 | 19.4 | 6 | “ | “ | “ | RVM 1.25-3.5 |
“ | “ | “ | “ | “ | “ | 20.8 | “ | “ | “ | “ | RVL 1.25-3.5 |
“ | “ | “ | #8 | 4.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 1.25-4 |
“ | “ | “ | “ | “ | 8 | “ | 7 | “ | “ | “ | RVL 1.25-4 |
“ | “ | “ | #10 | 5.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 1.25-5 |
“ | “ | “ | “ | “ | 9.8 | “ | 8.5 | “ | “ | “ | RVL 1.25-5 |
“ | “ | “ | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 26.8 | 11.1 | “ | “ | “ | RVS 1.25-6 |
“ | “ | “ | “ | “ | 9.8 | 23 | 8.5 | “ | “ | “ | RVL 1.25-6 |
“ | “ | “ | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 26.8 | 11.1 | “ | “ | “ | RV 1.25-8 |
“ | “ | “ | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.5 | 13.9 | “ | “ | “ | RV 1.25-10 |
“ | “ | “ | 1/2 | 13 | 19.2 | 36 | 16.5 | “ | “ | “ | RV 1.25-12 |
جدول مشخصات سرسیم حلقوی آبی
سرسیمهای حلقوی آبی برای سیم هایی با قطر 2.5 میلی متر تعبیه شده اند.
AWG | سایز سیم ورودی (mm²) | ضخامت هادی (mm) | قطر حلقه | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | ارتفاع H (mm) | قط ΦD (mm) | حداکثر جریان (A) | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-14 | 0.5-1.5 | 0.6 | #4 | 3.2 | 6.8 | 17.5 | 4.3 | 10 | 4.9 | 30 | RV 2-3 |
“ | “ | “ | #6 | 3.7 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 2-3.5 |
“ | “ | “ | “ | “ | “ | 21.2 | 7 | “ | “ | “ | RVM 2-3.5 |
“ | “ | “ | “ | “ | 8.5 | 22 | 7.75 | “ | “ | “ | RVL 2-3.5 |
“ | “ | “ | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.2 | 7 | “ | “ | “ | RVS 2-4 |
“ | “ | “ | “ | “ | 8.5 | 22 | 7.75 | “ | “ | “ | RVL 2-4 |
“ | “ | “ | #10 | 5.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 2-5 |
“ | “ | “ | “ | “ | 9.5 | “ | “ | “ | “ | “ | RVL 2-5 |
“ | “ | “ | 1/4 | 6.5 | 12 | 27 | 11 | “ | “ | “ | RVS 2-6 |
“ | “ | “ | 5/16 | 8.4 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RV 2-8 |
“ | “ | “ | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.7 | 13.9 | “ | “ | “ | RV 2-10 |
“ | “ | “ | 1/2 | 13 | 19.2 | 36.2 | 16.5 | “ | “ | “ | RV 2-12 |
جدول مشخصات سرسیم حلقوی مشکی
سرسیم حلقوی مشکی، برای سایز سیم 2.5 الی 4 میلی متر قابل انتخاب است.
AWG | سایز سیم ورودی (mm²) | ضخامت هادی (mm) | قطر حلقه | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | ارتفاع H (mm) | قط ΦD (mm) | حداکثر جریان (A) | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12 | 2.4-4 | 0.6 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | 35 | RV 3.5-4 |
“ | “ | “ | #10 | 5.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 3.5-5 |
“ | “ | “ | “ | “ | 12 | 27.9 | “ | “ | “ | “ | RVL 3.5-5 |
“ | “ | “ | 1/4 | 6.4 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RV 3.5-6 |
جدول مشخصات سرسیم حلقوی زرد
سرسیم حلقوی زرد رنگ، انتخابی مناسب برای سیم هایی با سایز 4 الی 6 میلی متر است.
AWG | سایز سیم ورودی (mm²) | ضخامت هادی (mm) | قطر حلقه | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | ارتفاع H (mm) | قط ΦD (mm) | حداکثر جریان (A) | کد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 4-6 | 0.8 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.7 | 5.3 | 13 | 6.7 | 50 | RV 5.5-3.5 |
“ | “ | “ | #8 | 4.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RVS 5.5-4 |
“ | “ | “ | “ | “ | 9.5 | 25.8 | 8.25 | “ | “ | “ | RVL 5.5-4 |
“ | “ | “ | #10 | 5.3 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RV 5.5-5 |
“ | “ | “ | 1/4 | 6.5 | 12 | 29.4 | 10.7 | “ | “ | “ | RVS 5.5-6 |
“ | “ | “ | “ | “ | “ | 31.8 | 13 | “ | “ | “ | RVL 5.5-6 |
“ | “ | “ | 5/16 | 8.4 | 15 | 34 | 13.7 | “ | “ | “ | RV 5.5-8 |
“ | “ | “ | 3/8 | 10.5 | “ | “ | “ | “ | “ | “ | RV 5.5-10 |
“ | “ | “ | 1/2 | 13 | 19.2 | 38.4 | 16 | “ | “ | “ | RV 5.5-12 |